协会动态
♦ 联系我们
电话:010-68208440
邮箱:ccuaoffice@126.com
地址:海淀区万寿路27号电子大厦3层304室
团标宣贯与推广
中国计算机用户协会已发布团体标准情况
(截至2025年7月)
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布时间 | 主要编写机构 |
1 | T/CCUA 001—2019(发布) | 数据中心基础设施等级评价 | 2019/7/18 | 数据中心分会 |
T/CCUA 001—2023(修订) | 数据中心基础设施等级评价 | 2023/3/31 | 数据中心分会 | |
2 | T/CCUA 002—2019(发布) |
数据中心基础设施运维 服务能力评价 |
2019/7/18 | 数据中心分会 |
T/CCUA 002—2024(修订) |
数据中心基础设施运维 服务能力要求 |
2024/3/15 | 数据中心分会 | |
3 | T/CCUA 003—2019(发布) | 金融信息科技服务外包风险管理能力成熟度评估规范 | 2019/7/18 | 信息科技审计分会 |
T/CCUA 003—2023(修订) | 金融信息科技外包风险管理能力成熟度评估规范 | 2023/3/24 | 信息科技审计分会 | |
4 | T/CCUA 004—2019 | 软件运维成本度量规范 | 2019/11/10 | 软件造价分会 |
5 | T/CCUA 005—2019(发布) | 软件造价评估实施规程 | 2019/11/10 | 软件造价分会 |
T/CCUA 005—2023(修订) | 软件造价评估实施规程 | 2023/3/30 | 软件造价分会 | |
6 | T/CCUA 006—2020 | 信息系统审计机构服务能力评价 | 2020/5/13 | 政务信息化分会 |
T/CCUA 006—2024(修订) | 信息系统审计机构服务能力评价 | 2024/12/27 | 政务信息化分会 | |
7 | T/CCUA 007—2020(发布) | 信息系统审计师职业技能评价 | 2020/5/13 | 政务信息化分会 |
T/CCUA 007—2023(修订) |
信息系统审计师专业能力 等级评价规范 |
2023/6/13 | 政务信息化分会 | |
8 | T/CCUA 008—2020 | 智能预警安全柜技术规范 | 2020/11/10 | 信息安全分会 |
9 | T/CCUA 009—2020 |
人工智能工程师职业技能要求与评价 第1部分 计算机视觉 |
2020/11/23 | 虚拟现实应用分会 |
10 | T/CCUA 010.1-2020 |
信息系统工程服务能力评价 第1部分 咨询 |
2020/12/1 | 江西省计算机用户协会 |
11 | T/CCUA 010.2-2020 |
信息系统工程服务能力评价 第2部分 实施 |
2020/12/1 | 江西省计算机用户协会 |
12 | T/CCUA 010.3-2020 |
信息系统工程服务能力评价 第3部分 运维 |
2020/12/1 | 江西省计算机用户协会 |
13 | T/CCUA 010.4-2020 |
信息系统工程服务能力评价 第4部分 监理 |
2020/12/1 | 江西省计算机用户协会 |
14 | T/CCUA 011-2021 | 数据中心绿色等级评价 | 2021/3/11 | 数据中心分会 |
15 | T/CCUA 012-2021 |
金融机构业务连续性管理能力 模型与评估 |
2021/4/25 | 信息科技审计分会 |
16 | T/CCUA 013-2021 | 基于微服务的云敏捷应用开发与集成要求 | 2021/5/12 | 石油和化工信息技术应用分会 |
17 | T/CCUA 014-2021 | 数据中心基础设施标识标志 | 2021/8/27 | 数据中心分会 |
18 | T/CCUA 015-2021 | 金融信息科技审计 基本框架与通则 | 2021/9/14 | 信息科技审计分会 |
19 | T/CCUA 016-2021 | 超级计算数据中心设计要求 | 2021/10/11 | 数据中心分会 |
20 | T/CCUA 017-2021 | 政务数据共享平台 服务接口要求 | 2021/12/1 | 政务信息化分会 |
21 | T/CCUA 018-2022 | 不良资产管理领域知识图谱 技术要求 | 2022/9/22 | 云应用分会 |
22 | T/CCUA 019-2022 | 金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度评估规范 | 2022/10/20 | 信息科技审计分会 |
23 | T/CCUA 020-2022 | 《离散制造业物联网(IoT)应用 数据要求》 | 2022/10/26 | 系统应用产品用户分会 |
24 | T/CCUA 021-2023 | 信息系统工程建设项目文件归档要求 | 2023/2/23 | 江西省计算机用户协会 |
25 | T/CCUA 022-2023 | 客户联络中心运营能力测评规范 | 2023/3/16 | 客户关系管理分会 |
26 | T/CCUA 023-2023 | 数据中心基础设施文档管理要求 | 2023/3/28 | 数据中心分会 |
27 | T/CCUA 024-2023 | 小型水库工程管理信息系统建设要求 | 2023/7/15 | 江西省计算机用户协会 |
28 | T/CCUA 025-2023 | 堤防工程管理信息系统建设要求 | 2023/7/15 | 江西省计算机用户协会 |
29 | T/CCUA 026-2023 |
流程工业企业 水力发电企业生产 实时数据标识编码 |
2023/11/23 | 大数据与人工智能应用分会 |
30 | T/CCUA 027-2024 | 政府网站内容监测服务提供方服务质量评价 | 2024/4/10 | 政务信息化分会 |
31 | T/CCUA 028-2024 | 流程工业企业 工业互联网数据安全保障 密码应用要求 | 2024/6/21 | 大数据与人工智能应用分会 |
32 | T/CCUA 029-2024 | 海上油气井场实时数据 技术要求 | 2024/7/10 | 石油和化工信息技术应用分会 |
33 | T/CCUA 030-2024 | 电子印章互通互认服务平台 接入要求 | 2024/7/19 | 政务信息化分会 |
34 | T/CCUA 031-2024 | 大型工业园区 企业专属工业5G网络系统 技术要求 | 2024/8/9 | 大数据与人工智能应用分会 |
35 | T/CCUA 032-2024 | 数字化服务提供方能力测评通用规范 | 2024/9/27 | 数字经济分会 |
36 | T/CCUA 033-2024 | 信息技术应用创新 信息系统适配改造成本度量 | 2024/10/31 | 软件造价分会 |
37 | T/CCUA 034-2024 | 流程工业企业 工业互联网平台 技术要求 | 2024/11/20 | 大数据与人工智能应用分会 |
38 | T/CCUA 035-2024 | 国产计算机及信息网络产品用户满意度评价 | 2024/11/27 | 信息安全分会 |
39 | T/CCUA 036-2024 | 流程工业企业 工业互联网平台运维通用要求 | 2024/12/6 | 大数据与人工智能应用分会 |
40 | T/CCUA 037-2024 | 民用机场数字化管理与运营成熟度评估要求 | 2024/12/13 | 民航信息技术应用分会 |
41 | T/CCUA 038-2024 | 版本典藏资源智慧展陈 手势交互系统 技术要求 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
42 | T/CCUA 039-2024 | 版本典藏资源智慧展陈 语音交互系统 技术要求 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
43 | T/CCUA 040-2024 | 版本典藏网站资源长期保存 核心元数据 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
44 | T/CCUA 041-2024 | 版本典藏网站资源长期保存 流程管理要求 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
45 | T/CCUA 042-2024 | 版本典藏网站资源长期保存 服务接口要求 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
46 | T/CCUA 043-2024 | 文献资源知识图谱构建 技术要求 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
47 | T/CCUA 044-2024 | 文献资源知识图谱构建 服务能力要求 | 2024/12/16 |
中国国家版本馆 创新技术应用分会 |
48 | T/CCUA 045-2024 | 流程工业企业 数字化转型成熟度模型 |
2024/12/30 |
大数据与人工智能应用分会 |
49 | T/CCUA 046-2024 | 石油石化行业 工业互联网APP 设计要求 | 2025/01/24 | 石油和化工信息技术应用分会 |
50 | T/CCUA 047-2024 | 石油石化行业 工业互联网组件 设计要求 | 2025/01/24 | 石油和化工信息技术应用分会 |
51 | T/CCUA 048-2024 | 政务信息系统运行维护费用定额测算方法 | 2025/03/17 | 政务信息化分会 |
52 | T/CCUA 049-2025 | 油气勘探 高性能计算集群性能 测试方法 | 2025/05/30 | 石油和化工信息技术应用分会 |
53 | T/CCUA 050-2025 | 油气勘探 高性能计算中心运行维护要求 | 2025/05/30 | 石油和化工信息技术应用分会 |
54 | T/CCUA 051-2025 | 水利工程 三维倾斜摄影数字模型构建技术要求 | 2025/07/1 | 江西省计算机用户协会 |
55 | T/CCUA 052-2025 | 离散型制造企业 数字化转型 成熟度评估模型 | 2025/07/15 | 系统应用产品用户分会 |